百家乐赌场 - 百家乐在线 - 最佳线上百家乐娱乐场百家乐赌场

1-8b 各乡镇街道家庭户规模(镇)

单位:户、%
地  区 家庭户
户 数
一人户 二人户 三人户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
合 计 650494 176022 27.06 166772 25.64 129318 19.88
 晋安区 481 147 30.56 149 30.98 85 17.67
  宦溪镇 481 147 30.56 149 30.98 85 17.67
 长乐区 65081 20877 32.08 17834 27.40 11039 16.96
  航城街道 1422 316 22.22 331 23.28 334 23.49
  玉田镇 2493 494 19.82 610 24.47 512 20.54
  松下镇 4996 1205 24.12 1397 27.96 766 15.33
  江田镇 15577 5020 32.23 4303 27.62 2435 15.63
  古槐镇 3726 1112 29.84 879 23.59 731 19.62
  文武砂镇 2647 1278 48.28 850 32.11 237 8.95
  湖南镇 5016 1825 36.38 1379 27.49 803 16.01
  金峰镇 17921 5844 32.61 4953 27.64 3120 17.41
  文岭镇 3918 1446 36.91 1017 25.96 723 18.45
  梅花镇 3729 1378 36.95 1153 30.92 662 17.75
  潭头镇 3636 959 26.38 962 26.46 716 19.69
 闽侯县 170698 55034 32.24 42037 24.63 31602 18.51
  甘蔗街道 36151 10604 29.33 8970 24.81 7735 21.40
  白沙镇 4463 963 21.58 1139 25.52 946 21.20
  南屿镇 4344 1319 30.36 1055 24.29 873 20.10
  尚干镇 6457 1716 26.58 1626 25.18 1249 19.34
  祥谦镇 2387 435 18.22 638 26.73 490 20.53
  青口镇 19751 5920 29.97 4670 23.64 3627 18.36
  南通镇 1193 179 15.00 302 25.31 240 20.12
  上街镇 73908 27585 37.32 17596 23.81 12319 16.67
  荆溪镇 21733 6229 28.66 5923 27.25 4063 18.70
  江洋农场 311 84 27.01 118 37.94 60 19.29
 连江县 112460 28832 25.64 28909 25.71 23867 21.22
  凤城镇 43924 8543 19.45 10569 24.06 10818 24.63
  敖江镇 18350 6607 36.01 4324 23.56 2910 15.86
  东岱镇 2509 706 28.14 725 28.90 465 18.53
  琯头镇 11761 3513 29.87 3836 32.62 2108 17.92
  晓澳镇 1211 349 28.82 388 32.04 236 19.49
  东湖镇 2011 414 20.59 470 23.37 422 20.98
  丹阳镇 357 99 27.73 108 30.25 77 21.57
  长龙镇 1122 266 23.71 316 28.16 227 20.23

1-8b 续表1 单位:户、%
地  区 家庭户
户 数
一人户 二人户 三人户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
  透堡镇 1158 244 21.07 310 26.77 244 21.07
  马鼻镇 798 187 23.43 194 24.31 176 22.06
  官坂镇 925 190 20.54 244 26.38 199 21.51
  筱埕镇 1347 332 24.65 401 29.77 319 23.68
  黄岐镇 3812 1028 26.97 1042 27.33 803 21.07
  苔菉镇 3637 971 26.70 1075 29.56 733 20.15
  浦口镇 3262 1089 33.38 882 27.04 603 18.49
  坑园镇 1313 320 24.37 356 27.11 343 26.12
  潘渡镇 9275 2945 31.75 2270 24.47 1865 20.11
  江南镇 3935 568 14.43 884 22.47 938 23.84
  下宫镇 1753 461 26.30 515 29.38 381 21.73
 罗源县 61229 13185 21.53 16108 26.31 13721 22.41
  凤山镇 28980 5472 18.88 7660 26.43 6782 23.40
  松山镇 25294 4907 19.40 5980 23.64 6083 24.05
  起步镇 1015 183 18.03 235 23.15 233 22.96
  中房镇 543 199 36.65 168 30.94 97 17.86
  飞竹镇 373 107 28.69 128 34.32 73 19.57
  鉴江镇 1982 677 34.16 877 44.25 241 12.16
  罗源湾 3042 1640 53.91 1060 34.85 212 6.97
 闽清县 38220 9009 23.57 10267 26.86 7738 20.25
  梅城镇 17258 4399 25.49 4561 26.43 3551 20.58
  梅溪镇 7547 1422 18.84 1897 25.14 1649 21.85
  白樟镇 849 187 22.03 270 31.80 138 16.25
  金沙镇 1037 235 22.66 305 29.41 208 20.06
  白中镇 1347 315 23.39 359 26.65 283 21.01
  池园镇 3370 689 20.45 925 27.45 630 18.69
  坂东镇 4191 1026 24.48 1165 27.80 788 18.80
  塔庄镇 1009 293 29.04 302 29.93 182 18.04
  省璜镇 636 184 28.93 187 29.40 123 19.34
  雄江镇 88 14 15.91 32 36.36 20 22.73
  东桥镇 888 245 27.59 264 29.73 166 18.69
 永泰县 45109 11607 25.73 12664 28.07 9790 21.70
  樟城镇 12925 2723 21.07 3636 28.13 3092 23.92
  嵩口镇 2484 793 31.92 836 33.66 416 16.75
  梧桐镇 1314 519 39.50 369 28.08 207 15.75
  葛岭镇 1235 341 27.61 399 32.31 229 18.54

1-8b 续表2 单位:户、%
地  区 家庭户
户 数
一人户 二人户 三人户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
  城峰镇 23075 5854 25.37 6107 26.47 5118 22.18
  清凉镇 1595 482 30.22 534 33.48 311 19.50
  长庆镇 961 306 31.84 317 32.99 168 17.48
  同安镇 342 150 43.86 116 33.92 46 13.45
  大洋镇 1178 439 37.27 350 29.71 203 17.23
 平潭县 67808 14108 20.81 15585 22.98 14520 21.41
  潭城镇 35226 7282 20.67 8766 24.89 7619 21.63
  苏澳镇 487 163 33.47 157 32.24 76 15.61
  流水镇 2173 629 28.95 650 29.91 390 17.95
  澳前镇 14062 3193 22.71 2962 21.06 2918 20.75
  北厝镇 1237 427 34.52 326 26.35 215 17.38
  平原镇 478 131 27.41 143 29.92 93 19.46
  敖东镇 627 165 26.32 169 26.95 113 18.02
  岚城乡 13518 2118 15.67 2412 17.84 3096 22.90
 福清市 89408 23223 25.97 23219 25.97 16956 18.96
  龙江街道 57 33 57.89 9 15.79 12 21.05
  阳下街道 5303 1580 29.79 1312 24.74 1006 18.97
  海口镇 8823 2222 25.18 2385 27.03 1680 19.04
  城头镇 12480 3476 27.85 3627 29.06 2207 17.68
  南岭镇 171 63 36.84 51 29.82 35 20.47
  龙田镇 15405 4128 26.80 3805 24.70 2966 19.25
  江镜镇 4930 906 18.38 1295 26.27 1084 21.99
  港头镇 689 157 22.79 158 22.93 155 22.50
  高山镇 7831 1889 24.12 1834 23.42 1485 18.96
  沙埔镇 767 116 15.12 169 22.03 163 21.25
  三山镇 2584 563 21.79 628 24.30 513 19.85
  东瀚镇 2024 382 18.87 487 24.06 463 22.88
  渔溪镇 8809 2531 28.73 2128 24.16 1635 18.56
  上迳镇 2363 720 30.47 584 24.71 431 18.24
  新厝镇 3266 1124 34.42 902 27.62 578 17.70
  江阴镇 4439 966 21.76 1433 32.28 773 17.41
  东张镇 3321 675 20.33 818 24.63 679 20.45
  镜洋镇 4679 1371 29.30 1176 25.13 771 16.48
  一都镇 1154 267 23.14 341 29.55 234 20.28
  江镜华桥农场 185 21 11.35 35 18.92 58 31.35
  东阁华侨农场 128 33 25.78 42 32.81 28 21.88

1-8b 续表3 单位:户、%
地  区 四人户 五人户 六人户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
合 计 98258 15.11 45217 6.95 23883 3.67
 晋安区 51 10.60 28 5.82 17 3.53
  宦溪镇 51 10.60 28 5.82 17 3.53
 长乐区 7896 12.13 3854 5.92 1967 3.02
  航城街道 230 16.17 116 8.16 56 3.94
  玉田镇 383 15.36 235 9.43 154 6.18
  松下镇 691 13.83 386 7.73 267 5.34
  江田镇 1854 11.90 1011 6.49 470 3.02
  古槐镇 538 14.44 241 6.47 133 3.57
  文武砂镇 160 6.04 57 2.15 39 1.47
  湖南镇 557 11.10 274 5.46 109 2.17
  金峰镇 2202 12.29 993 5.54 485 2.71
  文岭镇 420 10.72 162 4.13 85 2.17
  梅花镇 339 9.09 130 3.49 42 1.13
  潭头镇 522 14.36 249 6.85 127 3.49
 闽侯县 22979 13.46 10885 6.38 5939 3.48
  甘蔗街道 5229 14.46 2242 6.20 1126 3.11
  白沙镇 667 14.95 364 8.16 269 6.03
  南屿镇 671 15.45 270 6.22 119 2.74
  尚干镇 908 14.06 506 7.84 294 4.55
  祥谦镇 378 15.84 213 8.92 151 6.33
  青口镇 3040 15.39 1414 7.16 802 4.06
  南通镇 216 18.11 115 9.64 89 7.46
  上街镇 8835 11.95 4275 5.78 2290 3.10
  荆溪镇 3010 13.85 1470 6.76 793 3.65
  江洋农场 25 8.04 16 5.14 6 1.93
 连江县 17208 15.30 7826 6.96 4051 3.60
  凤城镇 7949 18.10 3554 8.09 1774 4.04
  敖江镇 2314 12.61 1132 6.17 644 3.51
  东岱镇 276 11.00 188 7.49 105 4.18
  琯头镇 1350 11.48 558 4.74 278 2.36
  晓澳镇 141 11.64 50 4.13 27 2.23
  东湖镇 313 15.56 186 9.25 149 7.41
  丹阳镇 48 13.45 11 3.08 10 2.80
  长龙镇 185 16.49 72 6.42 46 4.10

1-8b 续表4 单位:户、%
地  区 四人户 五人户 六人户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
  透堡镇 195 16.84 109 9.41 49 4.23
  马鼻镇 143 17.92 57 7.14 28 3.51
  官坂镇 158 17.08 76 8.22 34 3.68
  筱埕镇 180 13.36 63 4.68 29 2.15
  黄岐镇 505 13.25 234 6.14 147 3.86
  苔菉镇 489 13.45 230 6.32 118 3.24
  浦口镇 395 12.11 177 5.43 82 2.51
  坑园镇 165 12.57 86 6.55 34 2.59
  潘渡镇 1390 14.99 538 5.80 219 2.36
  江南镇 766 19.47 426 10.83 231 5.87
  下宫镇 246 14.03 79 4.51 47 2.68
 罗源县 10542 17.22 4468 7.30 2423 3.96
  凤山镇 4888 16.87 2327 8.03 1416 4.89
  松山镇 5192 20.53 1944 7.69 900 3.56
  起步镇 160 15.76 99 9.75 64 6.31
  中房镇 59 10.87 13 2.39 6 1.10
  飞竹镇 34 9.12 20 5.36 10 2.68
  鉴江镇 110 5.55 37 1.87 25 1.26
  罗源湾 99 3.25 28 0.92 2 0.07
 闽清县 5510 14.42 2927 7.66 1890 4.95
  梅城镇 2505 14.52 1204 6.98 755 4.37
  梅溪镇 1234 16.35 666 8.82 433 5.74
  白樟镇 123 14.49 65 7.66 47 5.54
  金沙镇 133 12.83 80 7.71 45 4.34
  白中镇 165 12.25 117 8.69 69 5.12
  池园镇 470 13.95 305 9.05 224 6.65
  坂东镇 558 13.31 330 7.87 219 5.23
  塔庄镇 128 12.69 55 5.45 39 3.87
  省璜镇 73 11.48 38 5.97 22 3.46
  雄江镇 10 11.36 7 7.95 3 3.41
  东桥镇 111 12.50 60 6.76 34 3.83
 永泰县 7033 15.59 2664 5.91 1052 2.33
  樟城镇 2129 16.47 807 6.24 415 3.21
  嵩口镇 282 11.35 90 3.62 53 2.13
  梧桐镇 141 10.73 52 3.96 21 1.60
  葛岭镇 179 14.49 65 5.26 18 1.46

1-8b 续表5 单位:户、%
地  区 四人户 五人户 六人户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
  城峰镇 3869 16.77 1511 6.55 484 2.10
  清凉镇 191 11.97 46 2.88 22 1.38
  长庆镇 110 11.45 32 3.33 21 2.19
  同安镇 27 7.89 3 0.88
  大洋镇 105 8.91 61 5.18 15 1.27
 平潭县 13569 20.01 5464 8.06 2826 4.17
  潭城镇 6593 18.72 2703 7.67 1427 4.05
  苏澳镇 50 10.27 18 3.70 14 2.87
  流水镇 348 16.01 111 5.11 31 1.43
  澳前镇 2991 21.27 1147 8.16 534 3.80
  北厝镇 153 12.37 68 5.50 36 2.91
  平原镇 66 13.81 25 5.23 15 3.14
  敖东镇 103 16.43 48 7.66 19 3.03
  岚城乡 3265 24.15 1344 9.94 750 5.55
 福清市 13470 15.07 7101 7.94 3718 4.16
  龙江街道 2 3.51 1 1.75
  阳下街道 762 14.37 366 6.90 198 3.73
  海口镇 1336 15.14 727 8.24 347 3.93
  城头镇 1667 13.36 862 6.91 460 3.69
  南岭镇 10 5.85 8 4.68 3 1.75
  龙田镇 2294 14.89 1214 7.88 627 4.07
  江镜镇 905 18.36 453 9.19 223 4.52
  港头镇 106 15.38 82 11.90 22 3.19
  高山镇 1241 15.85 672 8.58 372 4.75
  沙埔镇 146 19.04 82 10.69 47 6.13
  三山镇 462 17.88 275 10.64 119 4.61
  东瀚镇 383 18.92 200 9.88 95 4.69
  渔溪镇 1356 15.39 644 7.31 339 3.85
  上迳镇 328 13.88 176 7.45 94 3.98
  新厝镇 376 11.51 168 5.14 96 2.94
  江阴镇 680 15.32 378 8.52 167 3.76
  东张镇 516 15.54 307 9.24 208 6.26
  镜洋镇 671 14.34 377 8.06 242 5.17
  一都镇 160 13.86 94 8.15 53 4.59
  江镜华桥农场 49 26.49 11 5.95 5 2.70
  东阁华侨农场 20 15.63 4 3.13 1 0.78

1-8b 续表6 单位:户、%
地  区 七人户 八人户 九人户 十人及以上户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
合 计 7001 1.08 2301 0.35 960 0.15 762 0.12
 晋安区 3 0.62 1 0.21
  宦溪镇 3 0.62 1 0.21
 长乐区 881 1.35 366 0.56 166 0.26 201 0.31
  航城街道 27 1.90 8 0.56 1 0.07 3 0.21
  玉田镇 63 2.53 22 0.88 13 0.52 7 0.28
  松下镇 123 2.46 61 1.22 35 0.70 65 1.30
  江田镇 233 1.50 132 0.85 54 0.35 65 0.42
  古槐镇 61 1.64 20 0.54 6 0.16 5 0.13
  文武砂镇 15 0.57 6 0.23 1 0.04 4 0.15
  湖南镇 38 0.76 14 0.28 9 0.18 8 0.16
  金峰镇 202 1.13 60 0.33 27 0.15 35 0.20
  文岭镇 39 1.00 13 0.33 10 0.26 3 0.08
  梅花镇 17 0.46 7 0.19 1 0.03
  潭头镇 63 1.73 23 0.63 9 0.25 6 0.17
 闽侯县 1472 0.86 432 0.25 199 0.12 119 0.07
  甘蔗街道 191 0.53 37 0.10 14 0.04 3 0.01
  白沙镇 80 1.79 22 0.49 9 0.20 4 0.09
  南屿镇 22 0.51 8 0.18 2 0.05 5 0.12
  尚干镇 97 1.50 34 0.53 14 0.22 13 0.20
  祥谦镇 51 2.14 17 0.71 9 0.38 5 0.21
  青口镇 195 0.99 47 0.24 21 0.11 15 0.08
  南通镇 35 2.93 9 0.75 3 0.25 5 0.42
  上街镇 630 0.85 217 0.29 106 0.14 55 0.07
  荆溪镇 169 0.78 41 0.19 21 0.10 14 0.06
  江洋农场 2 0.64
 连江县 1177 1.05 373 0.33 132 0.12 85 0.08
  凤城镇 470 1.07 157 0.36 52 0.12 38 0.09
  敖江镇 251 1.37 97 0.53 43 0.23 28 0.15
  东岱镇 34 1.36 5 0.20 3 0.12 2 0.08
  琯头镇 91 0.77 19 0.16 6 0.05 2 0.02
  晓澳镇 11 0.91 5 0.41 2 0.17 2 0.17
  东湖镇 36 1.79 16 0.80 3 0.15 2 0.10
  丹阳镇 4 1.12
  长龙镇 7 0.62 2 0.18 1 0.09

1-8b 续表7 单位:户、%
地  区 七人户 八人户 九人户 十人及以上户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
  透堡镇 6 0.52 1 0.09
  马鼻镇 10 1.25 2 0.25 1 0.13
  官坂镇 16 1.73 5 0.54 3 0.32
  筱埕镇 13 0.97 5 0.37 3 0.22 2 0.15
  黄岐镇 43 1.13 6 0.16 3 0.08 1 0.03
  苔菉镇 15 0.41 6 0.16
  浦口镇 21 0.64 9 0.28 3 0.09 1 0.03
  坑园镇 7 0.53 2 0.15
  潘渡镇 44 0.47 4 0.04
  江南镇 83 2.11 25 0.64 8 0.20 6 0.15
  下宫镇 15 0.86 7 0.40 2 0.11
 罗源县 521 0.85 163 0.27 54 0.09 44 0.07
  凤山镇 294 1.01 87 0.30 31 0.11 23 0.08
  松山镇 190 0.75 67 0.26 18 0.07 13 0.05
  起步镇 24 2.36 6 0.59 4 0.39 7 0.69
  中房镇 1 0.18
  飞竹镇 1 0.27
  鉴江镇 10 0.50 3 0.15 1 0.05 1 0.05
  罗源湾 1 0.03
 闽清县 543 1.42 189 0.49 85 0.22 62 0.16
  梅城镇 169 0.98 64 0.37 35 0.20 15 0.09
  梅溪镇 156 2.07 51 0.68 20 0.27 19 0.25
  白樟镇 9 1.06 3 0.35 4 0.47 3 0.35
  金沙镇 19 1.83 6 0.58 3 0.29 3 0.29
  白中镇 24 1.78 9 0.67 4 0.30 2 0.15
  池园镇 80 2.37 27 0.80 11 0.33 9 0.27
  坂东镇 69 1.65 20 0.48 8 0.19 8 0.19
  塔庄镇 7 0.69 3 0.30
  省璜镇 4 0.63 3 0.47 2 0.31
  雄江镇 2 2.27
  东桥镇 4 0.45 3 0.34 1 0.11
 永泰县 229 0.51 41 0.09 15 0.03 14 0.03
  樟城镇 92 0.71 16 0.12 8 0.06 7 0.05
  嵩口镇 11 0.44 1 0.04 2 0.08
  梧桐镇 5 0.38
  葛岭镇 3 0.24 1 0.08

1-8b 续表8 单位:户、%
地  区 七人户 八人户 九人户 十人及以上户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
  城峰镇 102 0.44 22 0.10 5 0.02 3 0.01
  清凉镇 6 0.38 1 0.06 1 0.06 1 0.06
  长庆镇 6 0.62 1 0.10
  同安镇
  大洋镇 4 0.34 1 0.08
 平潭县 1107 1.63 357 0.53 144 0.21 128 0.19
  潭城镇 545 1.55 178 0.51 63 0.18 50 0.14
  苏澳镇 4 0.82 3 0.62 2 0.41
  流水镇 12 0.55 2 0.09
  澳前镇 206 1.46 67 0.48 26 0.18 18 0.13
  北厝镇 9 0.73 2 0.16 1 0.08
  平原镇 5 1.05
  敖东镇 6 0.96 2 0.32 1 0.16 1 0.16
  岚城乡 320 2.37 103 0.76 51 0.38 59 0.44
 福清市 1068 1.19 380 0.43 164 0.18 109 0.12
  龙江街道
  阳下街道 58 1.09 13 0.25 5 0.09 3 0.06
  海口镇 67 0.76 31 0.35 16 0.18 12 0.14
  城头镇 131 1.05 36 0.29 12 0.10 2 0.02
  南岭镇 1 0.58
  龙田镇 225 1.46 76 0.49 42 0.27 28 0.18
  江镜镇 42 0.85 18 0.37 3 0.06 1 0.02
  港头镇 8 1.16 1 0.15
  高山镇 170 2.17 87 1.11 46 0.59 35 0.45
  沙埔镇 26 3.39 10 1.30 5 0.65 3 0.39
  三山镇 16 0.62 7 0.27 1 0.04
  东瀚镇 10 0.49 3 0.15 1 0.05
  渔溪镇 120 1.36 40 0.45 9 0.10 7 0.08
  上迳镇 20 0.85 4 0.17 3 0.13 3 0.13
  新厝镇 16 0.49 4 0.12 1 0.03 1 0.03
  江阴镇 22 0.50 9 0.20 6 0.14 5 0.11
  东张镇 76 2.29 26 0.78 10 0.30 6 0.18
  镜洋镇 53 1.13 15 0.32 3 0.06
  一都镇 2 0.17 1 0.09 1 0.09 1 0.09
  江镜华桥农场 5 2.70 1 0.54
  东阁华侨农场
正规博彩平台 全球最大赌球网站 博彩平台排行 線上娛樂城 亚洲最大赌博网站 十大网赌信誉网址大全登陆官方